Las centrales híbridas presenta instalaciones de aerogeneradores y fotovoltaica en un mismo proyecto.
LISTA DE PROYECTOS HÍBRIDOS
PROYECTO | PROMOTOR | Potencia /Tensión * | Superficie solar (Has) | Nº de aerogene-radores | COMARCAS | MUNICIPIOS |
PROYECTO ANDORRA | Enel (los 6 proyectos siguientes) | …. | .. | Bajo Martín, Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos | La Puebla de Híjar, Jatiel, Castelnou, Samper de Calanda, Híjar, Alcañiz, Alcorisa , Andorra, Albalate del Arzobispo, Almochuel, Castelnou, La Puebla de Híjar, Vinaceite. | |
El Tambor (PFV + almacenamiento) | Enel | 174MW/64MWh | 532 | – | Bajo Martín, Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos | La Puebla de Híjar, Jatiel, Castelnou, Samper de Calanda, Híjar, Alcañiz, Alcorisa y Andorra |
PE Empeltre-PFV San Martín | Enel | 173,6MW+250,7MW | 598 | 28 | Bajo Martín, Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos | Castelnou, Samper de Calanda, Híjar, Alcañiz, Alcorisa y Andorra |
PE La Plana-PFV Santa María | Enel | 86,8MW+99,4MW | 389 | 14 | Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz, Alcorisa y Andorra |
PE El Castillo-PFV Calandrias | Enel | 111,6MW+480,6MW | 18 | Bajo Martín, Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos | Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Almochuel, Castelnou, Híjar, Jatiel, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Vinaceite y Andorra | |
PE Ítaca-PFV San Macario | Enel | 55,8MW+74,5 | 294 | 9 | Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz, Alcorisa y Andorra |
PE Alcor-PFV Calanda | Enel | 111,6MW+49,9MW+ | 119 | 18 | Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos | Alcoerisa, Calanda, Alcañiz y Andorra |
En caso de Subestaciones de Transformación Eléctrica SET o Líneas de Alta tensión LAT, se indica la tensión (kV)