CONTENIDOS DE ESTA SECCIÓN
3. Listados
RELACIÓN DE PROYECTOS EÓLICOS Y MUNICIPIOS AFECTADOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL
Más información activando los textos en rojo
[En el móvil << >> desplaza la tabla de izquierda a derecha]
PROYECTO | PROMOTOR | Potencia /Tensión * | Nº de aerogene-radores | COMARCAS | MUNICIPIOS |
ENEAS | Forestalia | 33 | 6 | Comarca del Jiloca | Blancas |
ESCILA | Forestalia | 49,5 | 9 | Comarca del Jiloca | Blancas, Pozuel del Campo y Ojos Negros, |
ESTENTOR | Forestalia | 49,5 | 9 | Sierra de Albarracín | Rodenas |
FASCINIO | Forestalia | 49,5 | 9 | Sierra de Albarracín y Jiloca | Rodenas y Villar del Salz |
FAVONIO | Forestalia | 49,5 | 9 | Jiloca | Peracense |
LAYO | Forestalia | 49,5 | 9 | Jiloca | Ojos Negros |
LEVANA | Forestalia | 38,5 | 7 | Sierra de Albarracín | Rodenas |
LIBITINA | Forestalia | 49,5 | 9 | Comunidad de Teruel y Jiloca | Peracense y Almohaja |
LUCINA | Forestalia | 38,5 | 7 | Comunidad de Teruel y Jiloca | Villafranca del Campo y Alba |
MANTUS | Forestalia | 38,5 | 7 | Jiloca | Peracense y Villafranca del Campo |
MATUTA | Forestalia | 38,5 | 7 | Comunidad de Teruel y Jiloca | Villafranca del Campo, Alba y Almohaja |
MEFITIS | Forestalia | 33 | 6 | Comunidad de Teruel | Alba |
MEGES | Forestalia | 49,5 | 9 | Comunidad de Teruel y Sierra de Albarracín | Alba, Santa Eulalia y Albarracín |
MELITEO | Forestalia | 49,5 | 9 | Comunidad de Teruel y Sierra de Albarracín | Santa Eulalia y Albarracín |
MELLONIA | Forestalia | 49,5 | 9 | Comunidad de Teruel | Almohaja y Alba |
MENELAO | Forestalia | 27,5 | 5 | Sierra de Albarracín | Bronchales |
MESOR | Forestalia | 27,5 | 5 | Sierra de Albarracín | Rodenas y Orihuela del Tremedal |
MINERVA | Forestalia | 49,5 | 9 | Sierra de Albarracín | Bronchales y Orihuela del Tremedal |
MONETA | Forestalia | 49,5 | 9x | Sierra de Albarracín | Orihuela del Tremedal |
Virgen del Campo | Promotores Electricos SL | 4 MW | 2 | Cuencas Mineras | Camarillas |
Virgen de Fátima | Promotores Electricos SL | 4 MW | 2 | Cuencas Mineras | Camarillas |
Virgen de los Dolores | Promotores Electricos SL | 4 MW | 2 | Cuencas Mineras | Camarillas |
San Antón | Promotores Electricos SL | ||||
Centro Seccionamiento San Antón | Promotores Electricos SL | Camarillas y Aliaga | |||
Muela de Vilomar | Wind’Spain | 48MW | 9 | Cuencas Mineras | Aliaga, Hinojosa de Jarque, Jarque de Val y Cuevas de Almudén |
GRUPO GARRAF | … | …. | .. | ……………….. | ………………………………… |
Cerbero | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Bajo Aragón-Caspe | Maella |
Cretón | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Matarraña y Bajo Aragón | Valjunquera, La Codoñera y Belmonte de San José |
Menecio | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Matarraña | Mazaleón, Valdeltormo y Valjunquera |
Oalas | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Bajo Aragón-Caspe (Zaragoza) y Matarraña | Maella y Mazaleón |
Odiseo | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Matarraña y Bajo Aragón | Mazaleón, Valjunquera y Valdealgorfa |
Persés | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Matarraña y Bajo Aragón | Mazaleón, Valjunquera y Valdealgorfa |
Selene | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Matarraña, Bajo Aragón y Bajo Aragon-Caspe | Alcañiz, Mazaleón, y Valdealgorfa y Maella |
Karen | Forestalia | 38,5 MW | 7 | Bajo Aragón | Berge, Molinos, Seno y Alcorisa |
Templario | Forestalia | 38,5 MW | 7 | Bajo Aragón | Castellote, Seno, Berge, Alcorisa y Mas de las Matas |
Candela | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Andorra – Sierra de Arcos y Bajo Aragón | La Mata de los Olmos, Crivillén, Alcorisa y Los Olmos |
Erebo | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Andorra – Sierra de Arcos y Bajo Aragón | Alcorisa y Andorra |
Hestia | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Bajo Aragón | Alcorisa y Los Olmos |
Perséfone | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Andorra – Sierra de Arcos y Bajo Aragón | Alloza, La Mata de los Olmos, Crivillén, Alcorisa y Los Olmos |
SET Alcorisa | Forestalia | 30/220 kV | Bajo Aragón | Alcorisa | |
LAAT de Alcorisa a Vamuel | Forestalia | 220 kV | Bajo Aragón | Alcorisa, Calanda y Alcañiz | |
SET Valmuel Garraf | Forestalia | 30/220/400 kV | Bajo Aragón | Samper de Calanda | |
Nereo | Forestalia | 27,5 | 5 | Bajo Aragón | Samper de Calanda y Alcañiz |
BONASTRE | …. | …. | …. | …. | …. |
Bonastre 1 | Foretalia | 49,5 MW | 9 | (Prov.Zaragoza) | Quinto y Azaila |
Bonastre 2 | Forestalia | 49,5 | 9 | Azaila y La Zaida | |
Bonastre 3 | Forestalia | 49,5 | 9 | Azaila | |
Bonastre 4 | Forestalia | 49,5 | 10 | Azaila, Puebla de Hijar, La Zaida | |
LAAT y SET Bonastre | Forestalia | Azaila, Almochuel, Vinaceitecb | |||
CLÚSTER BEGUES (CB) | …. | …. | …. | ………… | ………… |
San Vicente (CB) | Forestalia | 49,5 | 9 | Cuencas Mineras, Jiloca | Lanzuela, Cucalón, Vera, Lagueruela |
El Pelado (CB) | Forestalia | 38,5 | 7 | Cuencas Mineras, Jiloca | Bea, Fonfría, Allueva, Calamocha |
Lera (CB) | Forestalia | 38,5 | 7 | Cuencas Mineras, Jiloca | Salcedillo, Fonfría, Allueva |
Hornos (CB) | Forestalia | 49,5 | 9 | Cuencas Mineras, Jiloca | Maicas, Segura de los Baños, La Hoz de la Vieja, Vivel del Río Martín |
SET Allueva (CB) | Forestalia | 30/132 kV | Jiloca | Allueva | |
SET La Hoz (CB) | Forestalia | 30/132 kV | Cuencas Mineras | La Hoz de la Vieja | |
LAT Allueva-Lahoz (CB) | Forestalia | 132 kV | Cuencas Mineras, Jiloca | Allueva, Salcedillo, Segura de los Baños, La Hoz de la Vieja, Vivel del Río Martín | |
LAT LaHoz-Moneva (CB) | Forestalia | 132 kV | Cuencas Mineras, Jiloca | La Hoz de la Vieja, Maicas, Blesa, Muniesa y Plou | |
SET Cucalon (CB) | Forestalia | 30/220 kV | Jiloca | Cucalón | |
SET Moneva (CB) | Forestalia | 30/132/ 220/400 | Campo de Belchite (Prov. Zaragoza) | Moneva | |
SET Lécera Gen. (CB) | Forestalia | 30/132/ 400 kV | Campo de Belchite (Prov. Zaragoza) | Lécera | |
SET Valmuel B. (CB) | Forestalia | 132/ 400 kV | Bajo Aragón | Valmuel | |
SET Promotores Begues (CB) | Forestalia | 400 kV | Provincia de Barcelona | ||
LAAT Cucalon – Moneva (CB) | Forestalia | 220 kV | Provincias de Teruel-Zaragoza | ||
LAAT Moneva- Lécera Gen. (CB) | Forestalia | 400 kV | Campo de Belchite (Prov. Zaragoza) | Moneva – Belchite | |
LAAT Lécera Gen. – Valmuel B (CB) | Forestalia | 400 kV | Provincias de Zaragoza y Teruel | Desde Lécera a Valmuel | |
LAAT Valmuel B – Prom Begues (CB) | Forestalia | 400 kV | Provincias de Teruel, Tarragona y Barcelona | ||
LAAT Prom Begues – Begues | Forestalia | 400 kV | Provincia de Barcelona | ||
Fontus (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Campo de Belchite y Cuencas Mineras ( Zaragoza y Teruel) | Moyuela, Plenas y Blesa |
Felis (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Cuencas Mineras | Blesa y Huesa del Común |
Hefesto (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Cuencas Mineras | Muniesa y Blesa |
Belenus (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Campo de Belchite (ZA) | Azuara y Almonacid de la Cuba |
Electra (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Campo de Belchite (ZA) | Moyuela y Azuara |
Epona (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Campo de Belchite (ZA) | Moyuela y Azuara |
Fulgora (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Campo de Belchite y Campo de Daroca (Zaragoza) | Azuara, Vilar de los Navarros y Herrera de los Navarros |
SET Zuwara (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Campo de Belchite (ZA) | Azuara |
LAAT Zuwara-Lécera (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Campo de Belchite (ZA) | Azuara, Samper del Salz, Lagata, Letux y Lécera |
Angus (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Lécera y Muniesa | |
Dian (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Lécera | |
Brigid (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Cuencas mineras (TE) Campo de Belchite (ZA) | Lécera, Lagata, Moneva y Muniesa |
La Bodega (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras (TE) y Campo de Belchite (ZA) | Alacón, Ariño, Muniesa y Lécera |
Metis(CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras (TE) y Campo de Belchite (ZA) | Lécera, Ariño, Muniesa y Alacón |
Nazario (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Campo de Belchite (ZA) | Lécera , Híjar |
Taranis (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Campo de Belchite (ZA) | Moneva, Lécera y Muniesa |
Melides (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz y Andorra |
Oreades (CB) | Forestalia | 49,5 MW | 9 | Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos | Alcañíz, Andorra e Híjar |
SET Andorra Gen (CB) y | Forestalia | 30/132 kV | Bajo Aragón | Alcañiz | |
LAAT sets Andorra-Valmuel | Forestalia | 132 kV | 19 km | Bajo ARagón | Alcañiz, Híjar y Samper de Calanda |
…… | …. | … | … | …… | …… |
Centro de seccionamiento Caballos | Energías Alternativas de Teruel | Mezquita de Jarque y Cuevas de Almuden | |||
Hocino | Acciona | 48 | 10 | Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo | Ejulve, Molinos |
Caballos | Acciona | 48 | 11 | Maestrazgo | Molinos, Castellote |
Caballos II | Acciona | 45 | 10 | Maestrazgo – Bajo Aragón | Molinos, Seno Castellote, Berge, |
Iberos | ENDESA | 49,4 | 12 | Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo | Ejulve, Molinos |
….. | |||||
Pasques | Green Capital | 156 | 26 | Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras | Aliaga, Cañizar, Ejulve |
Bucefalo | Green Capital | 162 | 27 | Andorra-Sierra de Arcos, Maestrazgo y Cuencas Mineras | Aliaga, Ejulve, Molinos, |
Tizona | Green Capital | 90 | 15 | Maestrazgo y Bajo Aragón | Molinos, Castellote, Seno |
Tocaire | Green Capital | 72 | 12 | Maestrazgo | Cantavieja |
Entalto | Green Capital | 84 | 14 | Maestrazgo | Cantavieja, Mirambel |
Boira | Green Capital | 60 | 10 | Maestrazgo | Mirambel, La Cuba |
Astarte | Green Capital | 84 | 14 | Maestrazgo | Tronchón, Villarluengo |
LAAT SET Iberos a SET Mudéjar | Forestalia | 400-220 kV | |||
SET Mudéjar Promotores y LAAT | Forestalia | 33/220/400 kV | Andorra- Sierra de ARcos | Andorra | |
CLÚSTER EJULVE: | |||||
Majalinos I | Forestalia | 49,5 | 10 | Cuencas Mineras | Aliaga, Castel de Cabra y Palomar de Arroyos |
Guadalopillo I | Forestalia | 49,4 | 9 | Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos | Ejulve, Molinos, Gargallo y Crivillén |
Guadalopillo II | Forestalia | 49,4 | 10 | Cuencas Mineras | Palomar de Arroyos, Castel de Cabra, Aliaga y Cañizar del Olivar |
El Bailador | Forestalia | 49,4 | Andorra-Sierra de Arcos | Aliaga, Ejulve, Castel de Cabra, Palomar de Arroyos y La Zoma | |
Tosquilla | Forestalia | 49,4 | 9 | Andorra-Sierra de Arcos | Ejulve, Gargallo, Estercuel |
CLÚSTER MAESTRAZGO: | |||||
Concejo I (CM) | Forestalia | 44 | Maestrazgo | Iglesuela | |
Concejo II (CM) | Forestalia | 44 | Maestrazgo | Iglesuela | |
Concejo III (CM) | Forestalia | 44 | Maestrazgo | Iglesuela | |
El Cid I (CM) | Forestalia | 44 | Maestrazgo | Cantavieja-Iglesuela | |
El Cid II (CM) | Forestalia | 38,5 | Maestrazgo | Tronchón – Villarluengo | |
El Cid III (CM) | Forestalia | 44 | Maestrazgo | Tronchón | |
El Cid IV (CM) | Forestalia | 44 | Maestrazgo | Villarluengo | |
El Cid V (CM) | Forestalia | 38,5 | Maestrazgo | ||
La Estrella I (CM) | Forestalia | 44 | Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | |
La Estrella II (CM) | Forestalia | 44 | Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | |
La Estrella III (CM) | Forestalia | 44 | Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | |
La Estrella IV (CM) | Forestalia | 38,5 | Gudar-Javalambre | ||
La Vacada I (CM) | Forestalia | 38,5 | Gudar-Javalambre | ||
La Vacada II (CM) | Forestalia | 38,5 | Gudar-Javalambre | ||
La Vacada III (CM) | Forestalia | 38,5 | Gudar-Javalambre | ||
La Vacada IV (CM) | Forestalia | 38,5 | Gudar-Javalambre | ||
La Vacada V (CM) | Forestalia | 38,5 | Maestrazgo | ||
La Vacada VI (CM) | Forestalia | 38,5 | Gudar-Javalambre | ||
Cabecero I (CM) | Forestalia | 38,5 | Maestrazgo | ||
Cabecero II (CM) | Forestalia | 38,5 | Maestrazgo | ||
Cabecero III (CM) | Forestalia | 38,5 | Maestrazgo | ||
Cabecero IV (CM) | Forestalia | 38,5 | Maestrazgo | ||
CLÚSTER MATARRANYA Y BAJO ARAGÓN : | |||||
ARLO | Green Capital | 102 | 17 | Matarranya , Bajo Aragón-Caspe, Bajo Aragon | Maella (Zaragoza), Mazaleón y Valdealgorfa |
CEFIRO | Green Capital | 192 | 32 | Matarranya, Bajo Aragón | Mazaleón, Valdealgorfa, Valjunquera, La Fresneda y Fórnoles |
Argestes | Green Capital | 96 | 16 | Matarranya | La Fresneda, Fórnoles, La Portellada, Ráfales, Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón |
Paucali | Green Capital | 114 | 19 | Matarranya, Bajo ARagón-Caspe | Maella y Mazaleón |
…………. | |||||
Armillas | Siemens Gamesa | 34,65 | Cuencas Mineras | Armillas | |
Fuenfresca | Gas Natural Wind | 22,5 | Cuencas Mineras | Aliaga | |
Loma de la Solana | Energías alternativas de Teruel | 39 | Comunidad de Teruel | Galve, Camarillas | |
Agualobos | Molinos del Ebro | 50 | 12 | Comunidad de Teruel | Galve, Perales |
Hoyalta | Molinos del Ebro | 50 | 12 | Comunidad de Teruel | Escorihuela, Ababuj, El Pobo |
Cabigordo | Molinos del Ebro | 50 | 12 | Comunidad de Teruel | Corbalán, Cedrillas |
LAAT Hoyalta-Sierra Costera | Molinos del Ebro | Ababuj, Orrios, Perales de Alfambra y Cañada Vellida | |||
Santos de piedra | CIOPSA | 16 | Albarracín | Bronchales, Albarracín, | |
Pedregales | Energías Alterna-tivas de Teruel | 18 | Jiloca y Cuencas Mineras | Loscos y Plenas | |
Hilada Honda | Eólica el Vedado | 20 | Jiloca | Loscos, Nogueras | |
Cañaseca | Aranort Desarrollo | 18 | Cuencas Mineras | Blesa | |
Los Gigantes | Enel green | 25,2 | Cuencas Mineras | Blesa | |
Segura I | Desarrollo Eólico Las Majas | 49,4 | Jiloca | Moyuela | |
Segura II | Desarrollo eólico Las Majas | 49,4 | Jiloca | Moyuela | |
LAT Segura-Monforte y SET | (Segura I y II) | Jiloca | Monforte de Moyuela y Loscos | ||
SET Monforte (ampliación) | 200kV | Jiloca | Loscos | ||
Piedrahita | SEDesarrollos eólicos de Teruel | 19,8 | Jiloca | Loscos | |
Andorra | Energias Renovables andorranas | 20 | Andorra-Sierra de Arcos | Alloza, Andorra | |
Morteruelo | Siemens | 24,5 | Comunidad de Teruel | Pancrudo | |
San Darve | Energía eólica peninsular | 6 | Comunidad de Teruel | Rillo | |
SET Sierra Costera (ampliación) | Energía eólica peninsular | 30/220 | Cañada Vellida | ||
El Frontón | Fronton Casting | 21,6 | Comunidad de Teruel y Cuencas Mineras | Rillo, Escucha | |
Las Cerradas | Energías eólicas y ecológicas | 39 | Cuencas Mineras | Escucha | |
El Cubo I | Rural de energías aragonesas | 20 | Cuencas Mineras | Mezquita, Escucha | |
Las Cuencas | Energías eólicas y ecológicas | 45 | Cuencas Mineras | Mezquita , | |
MÍnguez | Siemens Gamesa | 18,6 | Comunidad de Teruel | Alpeñes y Pancrudo | |
Piedrahelada | Siemens Gamesa | 31 | Comunidad de Teruel | Pancrudo | |
Portalrubio | Siemens Gamesa | 43,4 | 7 | Comunidad de Teruel | Alpeñes y Pancrudo |
Alpeñes (modificado) | Siemens Gamesa | 40,5 | Comunidad de Teruel | Alpeñes y Pancrudo | |
Líneas e Infraestr. Alpeñes- Torrecilla | Siemens Gamesa | Comunidad de Teruel | Alpeñes y Pancrudo | ||
Pajaranco | Recuperacion energía solar | 4 | Cuencas Mineras | Mezquita | |
La Muela de Anadón | Juncada Renovables | 20 | Anadón | ||
Villanueva | Energías eólicas y ecológicas | 42 | Cuencas Mineras | Blesa, Huesa | |
El Bolar | Sociedad eólica Santalecina | 43,2 | Cuencas Mineras | Blesa, Muniesa | |
Río Seco | Villoldo Solar | 48 | Cuencas Mineras | Muniesa | |
La Buzadera | Enel Green Power | 9,4 | 2 | Cuencas Mineras | Muniesa |
SET Muniesa Promotores (amp) | Enel Green Power | 400/220 kV | Cuencas Mineras | Muniesa | |
Fuentecillas | Generacion eólico solar | 16 | Camarillas | ||
San Gregorio | 9 | ||||
Azabache | Yequera | 5,5 | 1 | La Puebla de Valverde | |
Abanto | Sierra Albarracín | Pozondón, Almohaja | |||
Los Dados | Green Capital | 98 MW | Jiloca | Cucalón , Lanuela, Bea, Lageruelas | |
Tico | Green Capital | 22 | 44 MW | Loscos, Bea, Fonfría | |
Arbequina | Almael Solar | 50 | 12 | Bajo Martín y Campo de Belchite | Vinaceite (Prov Teruel), Belchite y Almochuel (Prov. Zaragoza) |
El Tambor | EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U. | 93 | Andorra, Bajo Martín | Samper, Hijar, Andorra | |
Los Ballesteros | EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U. | 62 | Andorra, Bajo Martín | Samper , Hijar, Andorra | |
Val de Planas | EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U. | 68,2 | Andorra, Bajo Martín | Alcorisa, Alcañi, Andorra | |
Andurrial | EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U. | 105,4 | Andorra, Bajo Martín | Hijar y Andorra |
En caso de Subestaciones de Transformación Eléctrica SET o Líneas de Alta tensión LAT, se indica la tensión (kV)
(CB): Clúster Begués. (CM) Clúster Maestrazgo
Centrales eólicas en funcionamiento
PROYECTO | PROMOTOR | Potencia instalada (MW) | Nº de aerogene-radores | COMARCAS | MUNICIPIOS |
Escandón | Molinos del Jalón | 26 | Gúdar-Javalambre | La Puebla | |
Sierra Costera II | Explotaciones eólicas sierra costera | 40,8 | 48 | Comarca de Teruel | Galve, Cañada Vellida |
Sierra Costera I | Enel Green Power | 48,9 | 12 | Comarca de Teruel | Cañada Vellida y Rillo |
La Loma | Comiolica | 36 | Cuencas Mineras | Palomar | |
El Puerto | Eolica el Puerto | 25,8 | Cuencas Mineras | Escucha | |
Valdeconejos | Olivento | 32,3 | 38 | Cuencas Mineras | Valdeconejos |
Escucha | Explotaciones eólicas Escucha | 19,14 | Cuencas Mineras | Escucha | |
La Torrecilla | Iberdrola Renovables | 16,5 | Comunidad de Teruel | Pancrudo | |
Sierra Pelarda | Enel Green Power | 14,51 | Jiloca | Fonfria | |
Allueva | Enel Green Power | 25,2 | Jiloca | Allueva | |
Sierra de Oriche | Enel Green Power | 14,52 | Jiloca | Allueva, Anadón | |
Monforte I | Fuerzas energéticas del Sur | 49,4 | Jiloca | Moyuela y Loscos | |
Monforte II | Fuerzas energéticas del Sur | 22,8 | Jiloca | Loscos | |
Muniesa | Parque eólico Muniesa | 46,8 | Cuencas Mineras | Muniesa | |
Farlan | Parque eólico Farlán | 41,4 | Cuencas Mineras | Muniesa | |
San Agustin | Naturgy Wind Future | 34,65 | Bajo Martín | Vinaced, La Azaila | |
Puerto Escandón | Molinos del Jalón | 24 | Gúdar-Javalambre | Formiche |
¿ Quieres localizar qué proyectos afectan a tu localidad o comarca?
Con las tablas en formato excel, puedes encontrarlo fácilmente, tanto online como descargándola en tu ordenador.
DESCARGA LA EXCEL ACTUALIZADA AQUÍ :
2. Descripción de los proyectos eólicos por grupos
Activa el nombre o la imagen de los proyectos para acceder a toda la documentación y las alegaciones presentadas
CLÚSTER MATARRANYA / MATARRAÑA
Calaceite, Fórnoles, La Fresneda, La Portellada, Maella, Mazaleón, Ráfales, Valdealgorfa, Valdeltormo, Valjunquera, Ascó, Batea, Casares, La Fatarella, La Pobla de Massaluca, Villalba dels Arcs
Ejulve, Estercuel, Gargallo, Cañizar del Olivar, La Zoma, Palomar de Arroyos, Castel de Cabra, Crivillén, Molinos, Aliaga
CLÚSTER BEGUES Y PROYECTOS ASOCIADOS:
SAN VICENTE, LERA, HONOS, EL PELAO (CB)
Lanzuela, Cucalón, Vera, Langueruela, Fonfría, Allueva, Bea, Calamocha, Salcedillo, Maicas, Segura de Baños, La Hoz de la Vieja, Vivel del Río Martín, Blesa, Plou
Infraestructuras de Evacuación Cucalón-Begues
Provincias de Teruel, Zaragoza, Tarragona y Barcelona
FONTUS , FELIS , EFESTO (CLÚSTER BEGUES)
Moyuela, Plenas, Blesa, Huesa del Común y Muniesa
CUATRO CENTRALES CAMPO DE BELCHITE (CLUSTER BEGUES)
Moyuela, Azuara, Almonacid de la Cuba, Vilar de los Navarros, Herrera de los Navarros
SIETE CENTRALES GRUPO NORTE (CLUSTER BEGUES)
Híjar, Lécera, Muniesa, Lagata, Moneva, Ariño, Alacón,
Samper de Calanda, Alcañiz
MINGUEZ, ALPEÑES, PIEDRAHELADA, PORTALRUBIO
Pancrudo, Alpeñes
Galve, Perales, Ababuj, El Pobo, Escorihuela, Corbalán, Cedrillas
Escucha, Cuevas de Almudén, Jarque de Val
Monforte de Moyuel, Loscos, Huesa del Común.
ASTARTE, TOCAIRE, ENTALTO Y BOIRA
Tronchón, Mirambel, Cantavieja, La Cuba, Villarluengo, Olocau…
Castellote, Molinos, Berge, Seno, Ejulve
RELACIÓN DE GRUPOS:
- MINGUEZ, ALPEÑÉS, PIEDRAHELADA Y PORTALRUBIO
- LAS CERRADAS, LAS CUENCAS y la infraestructura de evacuación
- SEGURA I y SEGURA II e infraestructura de evacuación
- HOYALTA, AGUALOBOS, CABIGORDO e infraestructura de evacuación
- CLÚSTER MAESTRAZGO
- ASTARTE, TOCAIRE, ENTALTO Y BOIRA (Comarca del Maestrazgo)
- ARMILLAS (Comarca de las Cuencas Mineras)
- HOCINO, CABALLOS I y II (Ejulve, Molinos, Berge, Castellote, Seno)
- ROCHAS I y II (Loscos y Nogueras)
- CLÚSTER BEGUES (PARTE I)
- CLÚSTER BEGUES (PARTE II)