CONTENIDOS DE ESTA SECCIÓN
PROYECTOS FOTOVOLTAICOS EN PROVINCIA DE TERUEL
Más información activando los textos en rojo
[En el móvil << >> desplaza la tabla de izquierda a derecha]
PROYECTO | PROMOTOR | Potencia Instalada (MW) | Superficie poligonal (has) | COMARCA | MUNICIPIOS | Fecha anuncio BOA Y otra info de interés |
---|---|---|---|---|---|---|
Elawán Escatrón I | 33 | 60 | Bajo Martín | La Puebla de Híjar e Híjar | Resolución de someter a EIA (boa 15.12.2021) | |
Elawán Escatrón II | 33 | 53 | Bajo Martín | La Puebla de Híjar e Híjar | Resolución de someter a EIA (boa 13.12.2021) | |
Elawán Escatrón III | 33 | 59 | Bajo Martín | La Puebla de Híjar e Híjar | Resolución de someter a EIA (boa 13.12.2021) | |
FV Castillo I | ISC Greenfield | 49,5 | 94,2 | Bajo Martín (TE) y Ribera Baja del Ebro (ZA) | Castelnou y Escatrón | 1.10.2021 |
FV Castillo II | ISC Greenfield 8 | 49,5 | 95,3 | Bajo Martín (TE) y Ribera Baja del Ebro (ZA) | Castelnou y Escatrón | 1.10.2021 |
Calamocha I | Opde 9 SL | 24,5 | 75 | Jiloca | Calamocha | 25.03.2021 |
Ancar I | Forestalia | 47,32 | 99,88 | Comunidad de Teruel | Alfambra, Orrios | 31.03.2021 |
Ancar II | Forestalia | 49,9 | 115,6 | Comunidad de Teruel | Alfambra, Orrios | 31.03.2021 |
Ancar III | Forestalia | 49,8 | 106,3 | Comunidad de Teruel | Perales de Alfambra y Orrios | 24.05.2021 (30dias) |
Ancar V | Forestalia | 49,8 | 100,12 | Comunidad de Teruel | Alfambra, Orrios | Anuncio boa 7.06.2021 Documentos proyecto |
San Peirón I | Forestalia | 50 | 100 | Comunidad de Teruel | Perales de Alfambra y Orrios | 7.04.2021 |
San Peirón II | Forestalia | 49,9 | 94,9 | Comunidad de Teruel | Perales de Alfambra y Orrios | Anuncio 9.06.2021(30d) |
Barrachina I | Forestalia | 49,88 | 87,02 | Comunidad de Teruel | Argente | Anuncio BOA 9.06.2021 (30d) |
Barrachina II | Forestalia | 49,8 | 127,24 | Comunidad de Teruel | Argente y Camañas | Anuncio 14.06.2021 (30D) |
Collarada | Forestalia | 49,9 | 98,85 | Comunidad de Teruel | Argente y Camañas | Anuncio BOA14.06.2021 (30d) |
Escalar II | Forestalia | 32 | 68,2 | Comunidad de Teruel | Argente | 7.04.2021 |
Escalar I | Forestalia | Comunidad de Teruel | Argente y visiedo | Boa 23-06-2021 (30d) | ||
Escalar III | Forestalia | Comunidad de Teruel | Argente | |||
Sama II | Forestalia | 49,9 | 103 | Jiloca y Campo de Daroca (prov. Zaragoza) | Burbáguena, báguena, Ferreruela, Lechón, Anento y Romanos | 17.05.2021 (30d) |
Gamudejar I | Bajo Martín | Samper e Hijar | 25.02.2021 | |||
Mudejar I | Energia Polímero | 45 | 274 | Bajo Martín | Hijar | 1.03.2021 |
La Abadía | OPDE 10 | 50 | 173 | Bajo Martín | Puebla de Hijar y Jatiel | 22.03.2021 |
El Plano | Instalaciones Spinola | 24 | 39 | Bajo Martín y Bajo Aragón | Samper y Alcañiz | 24.03.2021 |
La Estanca | Instalaciones Spinola | 25,3 | 47 | Bajo Aragón | Alcañiz | 12.04.2021 |
Loreto I | Forestalia | 49,8 | 140,8 | Bajo Martín | Hijar | 13.04.2021 |
Opde Mudejar I | Forestalia | 49,9 | 135 | Bajo Martín | Hijar | 06.04.2021 |
Opde Mudejar II | Forestalia | 33,7 | 116 | Bajo Martín | Hijar | 14.04.2021 |
Castelillo II | Forestalia | 49,5 | 137 | Bajo Martín | Hijar | 14.04.2021 |
Tolocha II | Forestalia | 32,5 | 94,6 | Bajo Martín | Hijar | 14.04.2021 |
Hijar 3 | Alpha 3 Solar S.L | 49,7 | 97,6 | Bajo Martín | Hijar | 14.04.2021 |
Hijar 2 | Alpha 3 Solar S.L. | 49,77 | 97,3 | Bajo Martín | Hijar | 14.04.2021 |
Fontanales I | Forestalia | 49,5 | 93 | Bajo Martín | Hijar | 22.04.2021(30d) |
Fontanales II | Forestalia | 49,5 | 93,6 | Bajo Martín | Hijar | 29.04.2021(30d) |
Guadalope II | Forestalia | 49,5 | 79,5 | Bajo Martín | Hijar | 17.05.2021 (30d) |
Guadalope I | Forestalia | 49,5 | 132,61 | Bajo Martín | Hijar | 17.05.2021 (30d) |
Loreto I | Forestalia | Bajo Martín | Hijar | |||
Ilio I | Forestalia | 47,32 | 84.30 | Bajo Martín | Hijar | 29.04.2021(30d) |
IlioII | Forestalia | 47,32 | 82,7 | Bajo Martín | Hijar | 29.04.2021(30d) |
Ilio III | Forestalia | 45 | 93,77 | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra | Anuncio7.06.2021 |
Documentos proyecto | ||||||
Sedeis II | Forestalia | 45 | 97,87 | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra | Anuncio 7.06.2021 |
Documentos proyecto | ||||||
Sedeis III | Forestalia | 44,9 | 99,9 | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra | Anuncio 14.06.2021 (30d) |
Sedeis V | Forestalia | 49,9 | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra: Central Térmica | Declaración de Impacto Ambiental. Autorización admva. y de construcción | |
Sedeis IV | Forestalia | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra | |||
Tolocha I | Forestalia | 49,5 | 103,7 | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra | 13.05.2021 |
San Pedro | Forestalia | 49,5 | 99,3 | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra | 13.05.2021 |
Gargallo I | Forestalia | 49,5 | 101,4 | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra | 17.05.2021 (30d) |
Encuentro | Forestalia | 49,5 | 102,4 | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra | 17.05.2021 (30d) |
Mudéjar | Monegros Solar (SAMCA) | 49,98 | Andorra – Sierra de Arcos | Andorra | 20.02.2020 | |
Campos de Teruel | Arena Power solar | 25 | Cuencas Mineras | Utrillas, Escucha | 29.04.2021 (infoEIA) 24.02.2022 (infoConstr) | |
La Loma (Hibrido) | Comiolica | 13,88 | 22,78 | Cuencas Mineras | Escucha, Aliaga y Cuevas d Almudén | 29.08.2022 (infoConstr) |
El Metal | Green Capital | 185,2 | Cuencas Mineras | Mezquita de Jarque | ||
Petrina | Green capital | 66,7 | Cuencas Mineras | Mezquita de Jarque | ||
La Estación | OPDE 7 | 36,4 | 82,81 | Comunidad de TEruel | Cañada Vellida y Galve | 17.06.2022_ Autorizacion admva y construcción |
Masias I (Clúster Maestrazgo) | Forestalia | Gúdar-Javalambre | Puertomingalvo, Linares | |||
Masias II (Clúster Maestrazgo) | Forestalia | Gúdar-Javalambre | Puertomingalvo, Linares | |||
Mudéjar PFot-285 | ENEL | 235 | Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón | Alcañiz, Híjar, Andorra | Resolución 11.01.22 sólo DIA favorable a una de las tres partes del proyecto (BOE 22.01.2022) | |
VAldenebro Solar | Valdenebro Solar | 41,8 | 86 | Cuencas Mineras | Muniesa | Autorización Adva y de construccion (boa 08.08.2022) |
Azabache | Yequera | 5,5 | 1 | La Puebla de Valverde | Anuncio para autorizar Admin y Construccion boa 23.06.20222 | |
Los Arcos | Forestalia | 49,9 | Andorra- Sierra de Arcos | Andorra | Resolución INAGA – favorable y condicionada (BOA 22.07.2021) | |
Centro Seccionamiento Los Arcos | Andorra- Sierra de Arcos | Andorra | No someter a EIA y con medidas correctoras (boa 13.12.21) Autorización administrativa y de construcción (boa 14.1.22) VER |
INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN . Líneas y estaciones de transformación
NOMBRE PROYECTO | MUNICIPIOS | Enlaces de interés | ||||
CULTIA – Subestaciones y TSA | Bajo Martín | Hijar | Autorización boa 28.04.2021 | |||
Actas por expropiación forzosa | ||||||
boa 7.06.2021 | ||||||
SET Pisón y LSAT hasta SET Mezquita | Evacuación plantas Barrachina IyII, Ancar I,II,III,V, Collarada, San Peirón I y II, Escalar I,II y III | Mezquita de Jarque | . Anuncio Inf.Pública boa 7.06.2021 | |||
. Documentos proyecto | ||||||
LAAT SET Las Caleras-SET Ancar-SET Pisón; SET Las Caleras y SET Anca | Evacuación plantas Barrachina IyII, Ancar I,II,III,V, Collarada, San Peirón I y II, Escalar I,II y III | Orrios, Argente, Camañas, Alfambra, Perales del Alfambra, Galve, Cuevas de Almudén y Mezquita de Jarque | Anuncio boa 9.07.2021 | |||
LAATen Centro FV Escucha | Distribución de Redes Digitales SLU | Cuevas de Almudén | Autorizada construcción, BOA 04.03.2022 | |||
LAAT -SET Pisón a SET Mezquita | Evacuación de la energía de las plantas fotovoltaicas Escalar I, II y III, Barrachina I y II, Ancar I,II,III y V, Collarada y San Peirón I y II. | Mezquita de Jarque | Anuncio boa 07.06.2021 (30d) | |||
SET La Estanca | Evacuación plantas: La Estanca y El Plano | Bajo Aragón | Alcañiz | Anuncio boa 14.06.2021 (30d) | ||
LAAT de Cámara a Fuendetodos y SET Fuendetodos | Evacuación Plantas FV : Guadalope I y II, Ilio I y II, Loreto I y los parques eólicos La Tosquilla, Guadalopillo y El Bailador. | Bajo Aragón y | Híjar y Prov.Zaragoza: Azuara, Belchite, Almonacid de la cuba, Fuendetedos | Anuncio BOA 13.05.2021 | ||
LAAT SETs Sedeis-Fontanales-Escatrón | Evacuación Plantas FV : Tolocha I, Sedeis II,III y VI; Encuentro III; Gargallo I, San Pedro, Fontanales I y II | Línea de Alta tensión y SET | Andorra, Híjar, Samper de Calanda, Castelnoy y EScatrón | Anuncio BOA 16.06.2021 | ||
SET La Mangranera | Evacuación de la energía generada por las plantas fotovoltaicas Oroel, Collarada y Estanes | SET 30/132 KV y línea de evacuación | Samper de Calanda | Anuncio BOA 11.03.2022 | ||
LAAT 132 kV Pean-La Oportuna (reforma. | Evacuación Planta FV Los Arcos | Anuncio solicitud autorización y declaración de utilidad pública | ||||
SET Mudejar Promotores y LAAT | Evacuación de 13 proyectos fotovoltaicos y 3 eólicos | Andorra | Proyecto , DIA y Autorizaciones |
Consulta y descarga el listado actualizado
de todos los proyectos fotovoltaicos en la Provincia de Teruel
- Para ver en qué estado está cada proyecto (aprobado, en información pública,…)
- Para buscar por municipios
- Si no encuentras en el listado anterior un proyecto concreto o su información y documentos
TABLAS EXCEL :
PROYECTOS AGRUPADOS FOTOVOLTAICA
Gran parte de las plantas presentadas son en realidad trozos o fragmentos de otras mayores. Esta es una estrategia de la empresa promotora para conseguir que el proyecto sea evaluado y autorizado por la administración aragonesa (los proyectos mayores de 50MW deben presentarse en la administración estatal).
Aquí se presentan cómo serían las plantas fotovoltaicas en realidad si la empresa hubiera presentado el conjunto.
Centrales fotovoltaicas Altiplano de Teruel
ANCAR I, II, III, V SAN PEIRON I , II
Alfambra, Orrios, Perales de Alfambra
BARRACHINA I,II COLLARADA ESCALAR I, II, III
Argente, Camañas
Centrales fotovoltaica y eólicas Clúster Begues
SAN VICENTE, LERA, HONOS, EL PELAO
Lanzuela, Cucalón, Vera, Langueruela, Fonfría, Allueva, Bea, Calamocha, Salcedillo, Maicas, Segura de Baños, La Hoz de la Vieja, Vivel del Río Martín, Blesa, Plou
FV JAIME I Cucalón, Lechón
Infraestructuras de Evacuación Cucalón-Begues
Provincias de Teruel, Zaragoza, Tarragona y Barcelona
Centrales fotovoltaica y eólicas Clúster Begues
SAN VICENTE, LERA, HONOS, EL PELAO
Lanzuela, Cucalón, Vera, Langueruela, Fonfría, Allueva, Bea, Calamocha, Salcedillo, Maicas, Segura de Baños, La Hoz de la Vieja, Vivel del Río Martín, Blesa, Plou
FV JAIME I Cucalón, Lechón
Infraestructuras de Evacuación Cucalón-Begues
Provincias de Teruel, Zaragoza, Tarragona y Barcelona