CONTENIDOS DE ESTA SECCIÓN
RELACIÓN DE PROYECTOS EÓLICOS Y MUNICIPIOS AFECTADOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL
COMARCA | MUNICIPIO | PEol | PEol (Proyecto eólico) | CENTRAL EÓLICA | PROMOTOR | POTENCIA/TENSIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Comarca del Jiloca | Blancas | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | ENEAS | Forestalia | 33 |
Comarca del Jiloca | Blancas, Pozuel del Campo y Ojos Negros, | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | ESCILA | Forestalia | 49.5 MW |
Sierra de Albarracín | Rodenas | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | ESTENTOR | Forestalia | 49.5 MW |
Sierra de Albarracín y Jiloca | Rodenas y Villar del Salz | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | FASCINIO | Forestalia | 49.5 MW |
Jiloca | Peracense | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | FAVONIO | Forestalia | 49.5 MW |
Jiloca | Ojos Negros | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | LAYO | Forestalia | 49.5 MW |
Sierra de Albarracín | Ródenas | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | LEVANA | Forestalia | 38.5 MW |
Comunidad de Teruel y Jiloca | Peracense y Almohaja | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | LIBITINA | Forestalia | 49.5 MW |
Comunidad de Teruel y Jiloca | Villafranca del Campo y Alba | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | LUCINA | Forestalia | 38.5 MW |
Jiloca | Peracense y Villafranca del Campo | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MANTUS | Forestalia | 38.5 MW |
Comunidad de Teruel y Jiloca | Villafranca del Campo, Alba y Almohaja | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MATUTA | Forestalia | 38.5 MW |
Comunidad de Teruel | Alba | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MEFITIS | Forestalia | 33 MW |
Comunidad de Teruel y Sierra de Albarracín | Alba, Santa Eulalia y Albarracín | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MEGES | Forestalia | 49.5 MW |
Comunidad de Teruel y Sierra de Albarracín | Santa Eulalia y Albarracín | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MELITEO | Forestalia | 49.5 MW |
Comunidad de Teruel | Almohaja y Alba | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MELLONIA | Forestalia | 49.5 MW |
Sierra de Albarracín | Bronchales | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MENELAO | Forestalia | 27.5 MW |
Sierra de Albarracín | Rodenas y Orihuela del Tremedal | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MESOR | Forestalia | 27.5 MW |
Sierra de Albarracín | Bronchales y Orihuela del Tremedal | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MINERVA | Forestalia | 49.5 MW |
Sierra de Albarracín | Orihuela del Tremedal | 765AC | Eólicas en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca | MONETA | Forestalia | 49.5 MW |
Cuencas Mineras | Camarillas | VIRGEN DEL CAMPO | Promotores Electricos SL | 4 MW | ||
Cuencas Mineras | Camarillas | VIRGEN DE FÁTIMA | Promotores Electricos SL | 4 MW | ||
Cuencas Mineras | Camarillas | SOLICITUD DE AAP Y DE CONSTRUCCIÓN | VIRGEN DE LOS DOLORES | Promotores Electricos SL | 4 MW | |
Camarillas y Aliaga | so | Centro de Seccionamiento San Antón y LSAT 20 kV conexión con SET Aliaga | Promotores Electricos SL | |||
Cuencas Mineras | Aliaga, Hinojosa de Jarque, Jarque de Val y Cuevas de Almudén | P.E. MUELAS DE VILOMAR / LAS LOMAS | MUELA DE VILOMAR | Wind Spain | 48 MW | |
Bajo Aragón | Samper de Calanda | Grupo GARRAF. Centrales eólicas agrupación Valmuel-Garraf | SET AGRUPACIÓN VALMUEL GARRAF | Forestalia | 30/220/400 kV | |
Bajo Aragón-Caspe | Maella | 540 | Eólicas en Matarraña y Bajo Aragón y línea hasta Garraf desde la SET Valdealgorfa. | CERBERO | Forestalia | 49.5 MW |
Matarraña y Bajo Aragón | Valjunquera, La Codoñera y Belmonte de San José | 540 | Eólicas en Matarraña y Bajo Aragón y línea hasta Garraf desde la SET Valdealgorfa. | CRETÓN | Forestalia | 49.5 MW |
Matarraña | Mazaleón, Valdetormo y Valjunquera | 540 | Eólicas en Matarraña y Bajo Aragón y línea hasta Garraf desde la SET Valdealgorfa. | MENECIO | Forestalia | 49.5 MW |
Bajo Aragón-Caspe (Zaragoza) y Matarraña | Maella y Mazaleón | 540 | Eólicas en Matarraña y Bajo Aragón y línea hasta Garraf desde la SET Valdealgorfa. | OALAS | Forestalia | 49.5 MW |
Matarraña y Bajo Aragón | Mazaleón, Valjunquera y Valdealgorfa | 540 | Eólicas en Matarraña y Bajo Aragón y línea hasta Garraf desde la SET Valdealgorfa. | ODISEO | Forestalia | 49.5 MW |
Matarraña y Bajo Aragón | Mazaleón, Valjunquera y Valdealgorfa | 540 | Eólicas en Matarraña y Bajo Aragón y línea hasta Garraf desde la SET Valdealgorfa. | PERSÉS | Forestalia | 49.5 MW |
Matarraña, Bajo Aragón y Bajo Aragon-Caspe | Alcañiz, Mazaleón, y Valdealgorfa y Maella | 540 | Eólicas en Matarraña y Bajo Aragón y línea hasta Garraf desde la SET Valdealgorfa. | SELENE | Forestalia | 49.5 MW |
Bajo Aragón | Berge, Molinos, Seno y Alcorisa | 551 | Grupo Garraf: eólicas a SET Alcorisa (segunda entrega) Karen y Templario. | KAREN | Forestalia | 38.5 MW |
Bajo Aragón | Castellote, Seno, Berge, Alcorisa y Mas de las Matas | 551 | Grupo Garraf: eólicas a SET Alcorisa (segunda entrega) Karen y Templario. | TEMPLARIO | Forestalia | 38.5 MW |
Andorra – Sierra de Arcos y Bajo Aragón | La Mata de los Olmos, Crivillén, Alcorisa y Los Olmos | 547 | Grupo Garraf: eólicas a SET Alcorisa primera entrega | CANDELA | Forestalia | 49.5 MW |
Andorra – Sierra de Arcos y Bajo Aragón | Alcorisa y Andorra | 547 | Grupo Garraf: eólicas a SET Alcorisa primera entrega | EREBO | Forestalia | 49.5 MW |
Bajo Aragón | Alcorisa y Los Olmos | 547 | Grupo Garraf: eólicas a SET Alcorisa primera entrega | HESTIA | Forestalia | 49.5 MW |
Andorra – Sierra de Arcos y Bajo Aragón | Alloza, La Mata de los Olmos, Crivillén, Alcorisa y Los Olmos | 547 | Grupo Garraf: eólicas a SET Alcorisa primera entrega | PERSÉFONE | Forestalia | 49.5 MW |
Bajo Aragón | Alcorisa | 547 | Grupo Garraf: eólicas a SET Alcorisa primera entrega | SET ALCORISA | Forestalia | 30/220 kV |
Bajo Aragón | Alcorisa, Calanda y Alcañiz | 547 | Grupo Garraf: eólicas a SET Alcorisa primera entrega | LAAT DE ALCORISA A VALMUEL | Forestalia | 220 kV |
Bajo Aragón | Samper de Calanda y Alcañiz | Grupo GARRAF. Centrales eólicas agrupación Valmuel-Garraf | NEREO | Forestalia | 27.5 MW | |
Zaragoza | Quinto y Azaila | Centrales eólicas BONASTRE | BONASTRE 1 | Forestalia | 49.5 MW | |
Zaragoza | Azaila y La Zaida | Centrales eólicas BONASTRE | BONASTRE 2 | Forestalia | 49.5 MW | |
Zaragoza | Azaila | Centrales eólicas BONASTRE | BONASTRE 3 | Forestalia | 49.5 MW | |
Zaragoza | Azaila, Puebla de Hijar, La Zaida | Centrales eólicas BONASTRE | BONASTRE 4 | Forestalia | 49.5 MW | |
Zaragoza | Azaila, Almochuel, Vinaceitecb | Centrales eólicas BONASTRE | LAAT Y SET BONASTRE | Forestalia | ||
Cuencas Mineras, Jiloca | Lanzuela, Cucalón, Vera, Lagueruela | Clúster Begues | SAN VICENTE | Forestalia | 49.5 MW | |
Cuencas Mineras, Jiloca | Bea, Fonfría, Allueva, Calamocha | Clúster Begues | EL PELADO | Forestalia | 38.5 MW | |
Cuencas Mineras, Jiloca | Salcedillo, Fonfría, Allueva | Clúster Begues | LERA | Forestalia | 38.5 MW | |
Cuencas Mineras, Jiloca | Maicas, Segura de los Baños, La Hoz de la Vieja, Vivel del Río Martín | Clúster Begues | HORNOS | Forestalia | 49.5 MW | |
Jiloca | Allueva | Clúster Begues | SET ALLUEVA | Forestalia | 30/132 kV | |
Cuencas Mineras | La Hoz de la Vieja | Clúster Begues | SET LA HOZ | Forestalia | 30/132 kV | |
Cuencas Mineras, Jiloca | Allueva, Salcedillo, Segura de los Baños, La Hoz de la Vieja, Vivel del Río Martín | Clúster Begues | LAT ALLUEVA – LA HOZ | Forestalia | 132 kV | |
Cuencas Mineras, Jiloca | La Hoz de la Vieja, Maicas, Blesa, Muniesa y Plou | Clúster Begues | LAT LA HOZ – MONEVA | Forestalia | 132 kV | |
Jiloca | Cucalón | Clúster Begues | SET CUCALÓN | Forestalia | 30/220 kV | |
Campo de Belchite (Prov. Zaragoza) | Moneva | Clúster Begues | SET MONEVA | Forestalia | 30/132/220/400 | |
Campo de Belchite (Prov. Zaragoza) | Lécera | Clúster Begues | SET LÉCERA – GENERACIÓN | Forestalia | 30/132/ 400 kV | |
Bajo Aragón | Valmuel | Clúster Begues | SET VALMUEL – BEGUES | Forestalia | 132/400 kV | |
Barcelona | Olerdola | Clúster Begues | SET PROMOTORES BEGUES | Forestalia | 400 kV | |
Teruel – Zaragoza | Clúster Begues | LAAT CUCALÓN – MONEVA | Forestalia | 220 kV | ||
Campo de Belchite (Prov. Zaragoza) | Moneva – Belchite | Clúster Begues | LAAT MONEVA – LÉCERA GENERACIÓN | Forestalia | 400 kV | |
Provincias de Zaragoza y Teruel | Desde Lécera a Valmuel | Clúster Begues | LAAT LÉCERA GENERACIÓN – VALMUEL BEGUES | Forestalia | 400 kV | |
Provincias de Teruel, Tarragona y Barcelona | Clúster Begues | LAAT VALMUEL BEGUES – BEGUES PROMOTORES | Forestalia | 400 kV | ||
Provincia de Barcelona | Clúster Begues | LAAT BEGUES PROMOTORES – BEGUES | Forestalia | 400 kV | ||
Campo de Belchite y Cuencas Mineras ( Zaragoza y Teruel) | Moyuela, Plenas y Blesa | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | FONTUS | Forestalia | 49.5 MW | |
Cuencas Mineras | Blesa y Huesa del Común | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | FELIS | Forestalia | 49.5 MW | |
Cuencas Mineras | Muniesa y Blesa | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | HEFESTO | Forestalia | 49.5 MW | |
Campo de Belchite (Zaragoza) | Azuara y Almonacid de la Cuba | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | BELENUS | Forestalia | 49.5 MW | |
Campo de Belchite (Zaragoza) | Moyuela y Azuara | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | ELECTRA | Forestalia | 49.5 MW | |
Campo de Belchite (Zaragoza) | Moyuela y Azuara | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | EPONA | Forestalia | 49.5 MW | |
Campo de Belchite y Campo de Daroca (Zaragoza) | Azuara, Vilar de los Navarros y Herrera de los Navarros | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | FULGORA | Forestalia | 49.5 MW | |
Campo de Belchite (Zaragoza) | Azuara | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | SET ZUWUARA | Forestalia | 30/132 KV | |
Campo de Belchite (Zaragoza) | Azuara, Samper del Salz, Lagata, Letux y Lécera | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | LAAT ZUWUARA – LÉCERA | Forestalia | 132 kV | |
Zaragoza y Teruel | Lécera, Muniesa | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | ANGUS | Forestalia | 49.5 MW | |
Zaragoza | Lécera | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | DIAN | Forestalia | 49.5 MW | |
Cuencas mineras (TE) Campo de Belchite (ZA) | Lécera, Lagata, Moneva y Muniesa | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | BRIGID | Forestalia | 49.5 MW | |
Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras (TE) y Campo de Belchite (ZA) | Alacón, Ariño, Muniesa y Lécera | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | LA BODEGA | Forestalia | 49.5 MW | |
Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras (TE) y Campo de Belchite (ZA) | Lécera, Ariño, Muniesa y Alacón | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | METIS | Forestalia | 49.5 MW | |
Campo de Belchite (ZA) | Lécera , Híjar | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | NAZARIO | Forestalia | 49.5 MW | |
Campo de Belchite (ZA) | Moneva, Lécera y Muniesa | Grupos EOLICOS vinculados a Clúster BEGUES | TARANIS | Forestalia | 49.5 MW | |
Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz, Andorra | 493AC | Eólicos MELIDES, OREADES y SET Andorra Gen | MELIDES | Forestalia | 49.5 MW |
Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos | Alcañíz, Andorra e Híjar | 493AC | Eólicos MELIDES, OREADES y SET Andorra Gen | OREADES | Forestalia | 49.5 MW |
Bajo Aragón | Alcañiz | 493AC | Eólicos MELIDES, OREADES y SET Andorra Gen | SET ANDORRA – GEN | Forestalia | 30/132 kV |
Bajo Aragón | Alcañiz, Híjar y Samper de Calanda | 493AC | Eólicos MELIDES, OREADES y SET Andorra Gen | LAAT SET ANDORRA GEN – SET VALMUEL | Forestalia | 132 kV 19 KM |
Mezquita de Jarque y Cuevas de Almuden | Hocino, Caballos y Caballos II | CENTRO DE SECCIONAMIENTO CABALLOS | Energías Alternativas de Teruel | 30/220 kV | ||
Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo | Ejulve, Molinos | Hocino, Caballos y Caballos II | HOCINO | Acciona | 48 MW | |
Maestrazgo | Molinos, Castellote | Hocino, Caballos y Caballos II | CABALLOS | Acciona | 48 MW | |
Maestrazgo y Bajo Aragón | Molinos, Seno Castellote, Berge, | Hocino, Caballos y Caballos II | CABALLOS II | Acciona | 45 MW | |
Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo | Ejulve, Molinos | P.E. ÍBEROS | ÍBEROS | Endesa | 49.4 MW | |
Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras | Aliaga, Cañizar, Ejulve | PASQUES | Green Capital | 156 MW | ||
Andorra-Sierra de Arcos, Maestrazgo y Cuencas Mineras | Aliaga, Ejulve, Molinos, | BUCÉFALO | Green Capital | 162 MW | ||
Maestrazgo y Bajo Aragón | Molinos, Castellote, Seno | TIZONA | Green Capital | 90 MW | ||
Maestrazgo | Cantavieja | TOCAIRE | Green Capital | 72 MW | ||
Maestrazgo | Cantavieja, Mirambel | ENTALTO | Green Capital | 84 MW | ||
Maestrazgo | Mirambel, La Cuba | BOIRA | Green Capital | 60 MW | ||
Maestrazgo | Tronchón, Villarluengo | ASTARTE | Green Capital | 84 MW | ||
Ejulve, Molinos, Berge, Los Olmos, Alloza y Andorra | LAAT SET Iberos – SET Mudéjar Promotores | LAAT SET ÍBEROS A SET MUDEJAR | Forestalia | 400-220 kV | ||
Andorra- Sierra de Arcos | Andorra | «Mudéjar Promotores»: estación de transformación y línea de alta tensión. | SET MUDEJAR PROMOTORES Y LAAT | 33/220/400 kV | ||
Cuencas Mineras | Aliaga, Castel de Cabra y Palomar de Arroyos | Clúster Ejulve | MAJALINOS I | Forestalia | 49.5 MW | |
Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos | Ejulve, Molinos, Gargallo y Crivillén | Clúster Ejulve | GUADALOPILLO I | Forestalia | 49.4 MW | |
Cuencas Mineras | Palomar de Arroyos, Castel de Cabra, Aliaga y Cañizar del Olivar | Clúster Ejulve | GUADALOPILLO II | Forestalia | 49.4 MW | |
Andorra-Sierra de Arcos | Aliaga, Ejulve, Castel de Cabra, Palomar de Arroyos y La Zoma | Clúster Ejulve | EL BAILADOR | Forestalia | 49.4 MW | |
Andorra-Sierra de Arcos | Ejulve, Gargallo, Estercuel | Clúster Ejulve | TOSQUILLA | Forestalia | 49.4 MW | |
Maestrazgo | Iglesuela del Cid | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | CONCEJO I | Forestalia | 44 MW |
Maestrazgo | Iglesuela del Cid | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | CONCEJO II | Forestalia | 44 MW |
Maestrazgo | Iglesuela del Cid | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | CONCEJO III | Forestalia | 44 MW |
Maestrazgo | Cantavieja-Iglesuela | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | EL CID I | Forestalia | 44 MW |
Maestrazgo | Tronchón – Villarluengo | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | EL CID II | Forestalia | 38.5 MW |
Maestrazgo | Tronchón | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | EL CID III | Forestalia | 44 MW |
Maestrazgo | Villarluengo | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | EL CID IV | Forestalia | 44 MW |
Maestrazgo | Villarluengo | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | EL CID V | Forestalia | 30.35 MW |
Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA ESTRELLA I | Forestalia | 44 MW |
Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA ESTRELLA II | Forestalia | 44 MW |
Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA ESTRELLA III | Forestalia | 44 MW |
Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA ESTRELLA IV | Forestalia | 38.5 MW |
Gúdar-Maestrazgo | Mosqueruela y Fortanete | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA VACADA I | Forestalia | 38.5 MW |
Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA VACADA II | Forestalia | 38.5 MW |
Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA VACADA III | Forestalia | 38.5 MW |
Gúdar-Javalambre | Mosqueruela y Puertomingalvo | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA VACADA IV | Forestalia | 38.5 MW |
Maestrazgo | Fortanete | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA VACADA V | Forestalia | 38.5 MW |
Gúdar-Javalambre | Mosqueruela | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | LA VACADA VI | Forestalia | 38.5 MW |
Maestrazgo | Fortanete | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | CABECERO I | Forestalia | 39.5 MW |
Gúdar-Maestrazgo | Fortanete y Mosqueruela | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | CABECERO II | Forestalia | 40.5 MW |
Maestrazgo | Fortanete | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | CABECERO III | Forestalia | 41.5 MW |
Maestrazgo | Fortanete | 449AC | CLÚSTER MAESTRAZGO | CABECERO IV | Forestalia | 42.5 MW |
Matarranya , Bajo Aragón-Caspe, Bajo Aragon | Maella (Zaragoza), Mazaleón y Valdealgorfa | Clúster Matarranya / Matarraña | ARLO | Green Capital | 102 MW | |
Matarranya, Bajo Aragón | Mazaleón, Valdealgorfa, Valjunquera, La Fresneda y Fórnoles | Clúster Matarranya / Matarraña | CEFIRO | Green Capital | 192 MW | |
Matarranya | La Fresneda, Fórnoles, La Portellada, Ráfales, Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón | Clúster Matarranya / Matarraña | ARGESTES | Green Capital | 96 MW | |
Matarranya, Bajo Aragón-Caspe | Maella y Mazaleón | Clúster Matarranya / Matarraña | PAUCALI | Green Capital | 114 MW | |
Cuencas Mineras | Armillas | ARMILLAS, proyecto eólico y fotovoltaico | ARMILLAS | Siemens Gamesa | 34,65 MW | |
Cuencas Mineras | Aliaga | FUENFRESCA | Gas Natural Wind | 22,5 MW | ||
Comunidad de Teruel | Camarillas, Jarque de la Val, Cuevas de Almudén, Galve, Hinojosa de Jarque. | Loma de la Solana | LOMA DE LA SOLANA | Energías alternativas de Teruel | 39 MW | |
Comunidad de Teruel | Galve, Perales del Alfambra, Cañada Vellida | P. Eólicos: HOYALTA, AGUALOBOS, CABIGORDO | AGUALOBOS | Molinos del Ebro | 50 MW | |
Comunidad de Teruel | Orrios, Ababuj, El Pobo, Escorihuela | P. Eólicos: HOYALTA, AGUALOBOS, CABIGORDO | HOYALTA | Molinos del Ebro | 50 MW | |
Comunidad de Teruel | Corbalán, Cedrillas, El Pobo, Ababuj | P. Eólicos: HOYALTA, AGUALOBOS, CABIGORDO | CABIGORDO | Molinos del Ebro | 50 MW | |
Comunidad de Teruel | Ababuj, Orrios, Perales de Alfambra y Cañada Vellida | P. Eólicos: HOYALTA, AGUALOBOS, CABIGORDO | LAAT HOYALTA-SIERRA COSTERA | Molinos del Ebro | 220 kV | |
Sierra de Albarracín | Bronchales, Albarracín, Pozondón y Santa Eulalia | PE SANTOS DE LA PIEDRA | SANTOS DE LA PIEDRA | Ciopsa | 16 MW | |
Jiloca y Cuencas Mineras | Loscos y Plenas | PEDREGALES | Energías Alterna-tivas de Teruel | 18 MW | ||
Jiloca | Loscos, Nogueras | HILADA HONDA | Eólica el Vedado | 20 MW | ||
Cuencas Mineras | Blesa | CAÑASECA | Aranort Desarrollo | 18 MW | ||
Cuencas Mineras | Blesa | LOS GIGANTES | Enel green | 25,2 MW | ||
Jiloca | Moyuela | Centrales Eólicas Segura I y Segura II | SEGURA I | Desarrollo Eólico Las Majas VIII | 49,4 MW | |
Jiloca | Moyuela | Centrales Eólicas Segura I y Segura II | SEGURA II | Desarrollo Eólico Las Majas VIII | 49,4 MW | |
Jiloca | Monforte de Moyuela y Loscos | Centrales Eólicas Segura I y Segura II | LAAT SEGURA MONFORTE Y SET | Desarrollo Eólico Las Majas VIII | 220 kV MW | |
Jiloca | Loscos, Monforte de Moyuela, Huesa del Común y Blesa | Ampliación SET Monforte 30/220 kV | SET MONFORTE (AMPLIACIÓN) | Desarrollo Eólico Las Majas VIII | 30/220 KV | |
Jiloca | Loscos | PIEDRAHITA | SEDesarrollos eólicos de Teruel | 19,8 MW | ||
Andorra-Sierra de Arcos | Alloza, Andorra | ANDORRA | Energias Renovables andorranas | 20 MW | ||
Comunidad de Teruel | Pancrudo | MORTERUELO | Siemens | 24,5 MW | ||
Comunidad de Teruel | Rillo, Mezquita de Jarque y Cañada Vellida | DIA PE SAN DARVE | SAN DARVE | Energía eólica peninsular | 6 MW | |
Comunidad de Teruel | Cañada Vellida | AAP Y CONSTRUCCIÓN | SET SIERRA COSTERA (AMPLIACIÓN) | Energía eólica peninsular | 30/220 kV | |
Comunidad de Teruel y Cuencas Mineras | Rillo, Escucha | EL FRONTÓN | Fronton Casting | 21,6 MW | ||
Cuencas Mineras | Escucha | Proyectos eólicos LAS CUENCAS Y LAS CERRADAS | LAS CERRADAS | Energías eólicas y ecológicas | 39 MW | |
Cuencas Mineras | Mezquita de Jarque | Proyectos eólicos LAS CUENCAS Y LAS CERRADAS | LAS CUENCAS | Energías eólicas y ecológicas | 45 MW | |
Cuencas Mineras | Mezquita, Escucha | EL CUBO I | Rural de energías aragonesas | 20 MW | ||
Comunidad de Teruel | Alpeñes y Pancrudo | Eólica en Cosa, Pancrudo y Alpeñés | MÍNGUEZ | Siemens Gamesa | 18,6 MW | |
Comunidad de Teruel | Pancrudo | Eólica en Cosa, Pancrudo y Alpeñés | PIEDRAHELADA | Siemens Gamesa | 31 MW | |
Comunidad de Teruel | Alpeñes y Pancrudo | Eólica en Cosa, Pancrudo y Alpeñés | PORTALRUBIO | Siemens Gamesa | 43,4 MW | |
Comunidad de Teruel | Alpeñes y Pancrudo | Eólica en Cosa, Pancrudo y Alpeñés | ALPEÑES (MODIFICADO) | Siemens Gamesa | 40,5 MW | |
Comunidad de Teruel | Alpeñes y Pancrudo | Eólica en Cosa, Pancrudo y Alpeñés | LINEAS E INFRAESTRUCTURAS ENTRE ALPEÑES Y TORRECILLA | Siemens Gamesa | ||
Cuencas Mineras | Mezquita de Jarque | PAJARANCO | Recuperacion energía solar | 4 MW | ||
Cuencas Mineras | Anadón | LA MUELA DE ANADÓN | Juncada Renovables | 20 MW | ||
Cuencas Mineras | Blesa, Huesa del Común | VILLANUEVA | Energías eólicas y ecológicas | 42 MW | ||
Cuencas Mineras | Blesa, Muniesa | EL BOLAR | Sociedad eólica Santalecina | 43,2 MW | ||
Cuencas Mineras | Muniesa | RÍO SECO | Villoldo Solar | 48 MW | ||
Cuencas Mineras | Muniesa | AAP Y CONSTRUCCION | LA BUZADERA | Enel Green Power | 9,4 MW | |
Cuencas Mineras | Muniesa | AAP Y CONSTRUCCIÓN | SET MUNIESA PROMOTORES | Enel Green Power | 400/220 kV | |
Comunidad de Teruel | Camarillas | SOLICITUD DE AAP Y DE CONSTRUCCIÓN | FUENTECILLAS | Generacion eólico solar | 16 MW | |
Comunidad de Teruel-Cuencas Mineras | Rillo, Utrillas y Martín del Río | Parque eólico San Gregorio | SAN GREGORIO | Genereación Eólicosolar 1, SL | 9 MW | |
Gúdar-Javalambre | La Puebla de Valverde | Parque eólico Azabache y su infraestructura de evacuación | AZABACHE | Yequera | 5,5 MW | |
Sierra Albarracín | Pozondón, Almohaja | ABANTO | ||||
Jiloca | Cucalón , Lanuela, Bea, Lageruelas | LOS DADOS | Green Capital | 98 MW | ||
Jiloca | Loscos, Bea, Fonfría | TICO | Green Capital | 44 MW | ||
Bajo Martín (Teruel) y Campo de Belchite (Zaragoza) | Vinaceite (Prov Teruel), Belchite y Almochuel (Prov. Zaragoza) | ARBEQUINA | Almael Solar | 50 MW | ||
Andorra, Bajo Martín | Samper de Calanda, Híjar, Andorra | EL TAMBOR | EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U. | 93 MW | ||
Andorra, Bajo Martín | Samper de Calanda , Híjar, Andorra | LOS BALLESTEROS | EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U. | 62 MW | ||
Andorra, Bajo Martín | Alcorisa, Alcañiz, Andorra | VAL DE PLANAS | EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U. | 68,2 MW | ||
Andorra, Bajo Martín | Hijar y Andorra | ANDURRIAL | EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U. | 105,4 MW |
Centrales eólicas en funcionamiento
COMARCA | MUNICIPIO | CENTRAL EÓLICA | PROMOTOR | POTENCIA/TENSIÓN | Nº AEROGENERADORES |
---|---|---|---|---|---|
Gúdar-Javalambre | La Puebla de Valverde | Escandón | Molinos del Jalón | 26 MW | |
Comarca de Teruel | Galve, Cañada Vellida | Sierra Costera II | Explotaciones eólicas sierra costera | 40,8 MW | 48 |
Comarca de Teruel | Cañada Vellida y Rillo | Sierra Costera I | Enel Green Power | 48,9 MW | 12 |
Cuencas Mineras | Palomar de Arroyo | La Loma | Comiolica | 36 MW | |
Cuencas Mineras | Escucha | El Puerto | Eolica el Puerto | 25,8 MW | |
Cuencas Mineras | Valdeconejos | Valdeconejos | Olivento | 32,3 MW | 38 |
Cuencas Mineras | Escucha | Escucha | Explotaciones eólicas Escucha | 19,14 MW | |
Comunidad de Teruel | Pancrudo | La Torrecilla | Iberdrola Renovables | 16,5 | |
Jiloca | Fonfria | Sierra Pelarda | Enel Green Power | 14,51 | |
Jiloca | Allueva | Allueva | Enel Green Power | 25,2 | |
Jiloca | Allueva, Anadón | Sierra de Oriche | Enel Green Power | 14,52 | |
Jiloca | Moyuela y Loscos | Monforte I | Fuerzas energéticas del Sur | 49,4 | |
